2018年8月20日成都廢品回收網(wǎng)廢銅回收價(jià)格:干凈通訊線銅米回收價(jià)格44300-44500元/噸,對比前一交易日廢銅回收價(jià)格持平,火燒線回收價(jià)格41300-41500元/噸,對比前一交易日廢銅回收價(jià)格持平,特紫銅回收價(jià)格42900-43100元/噸,對比前一交易日廢銅回收價(jià)格持平,電機(jī)線回收價(jià)格39200-39400元/噸,對比前一交易日廢銅回收價(jià)格持平,黃銅大件回收價(jià)格31200-31400元/噸,對比前一交易日廢銅回收價(jià)格持平,黃銅水箱回收價(jià)格27000-27200元/噸,對比前一交易日廢銅回收價(jià)格持平。
| 品名 | 材質(zhì) | 回收價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 地區(qū) | 發(fā)布日期 | 備注 |
| 干凈通訊線銅米 | - | 44300-44500 | 元/噸 | 0 | 成都地區(qū) | 2018年08月20日 | 不含稅 |
| 火燒線 | 二級 | 41300-41500 | 元/噸 | 0 | 成都地區(qū) | 2018年08月20日 | 不含稅 |
| 特紫銅 | - | 42900-43100 | 元/噸 | 0 | 成都地區(qū) | 2018年08月20日 | 不含稅 |
| 電機(jī)線 | 一級 | 39200-39400 | 元/噸 | 0 | 成都地區(qū) | 2018年08月20日 | 不含稅 |
| 黃銅大件 | 普通 | 31200-31400 | 元/噸 | 0 | 成都地區(qū) | 2018年08月20日 | 不含稅 |
| 黃銅水箱 | 常規(guī) | 27000-27200 | 元/噸 | 0 | 成都地區(qū) | 2018年08月20日 | 不含稅 |
相關(guān)文章
頭條焦點(diǎn)
精彩導(dǎo)讀
關(guān)注收購哥