今日5月17日佛山廢銅最新價格行情報價:1#銅管價格44800-45000元/噸,對比前一交易日價格漲200元 , 二號銅價格41300-41600元/噸,對比前一交易日價格漲200元 , 馬達銅價格41400-41700元/噸,對比前一交易日價格漲200元 , 破碎紫銅價格41000-41300元/噸,對比前一交易日價格漲200元 , 紫雜銅價格33000-33200元/噸,對比前一交易日價格漲200元 , 黃雜銅價格26800-27000元/噸,對比前一交易日價格漲200元 , 破碎黃銅價格32900-33100元/噸,對比前一交易日價格漲200元 , 水箱紫銅管價格44400-44600元/噸,對比前一交易日價格漲200元 , 干凈通訊線銅米價格45700-45900元/噸,對比前一交易日價格漲200元 , 破碎雜線銅米價格40600-40800元/噸,對比前一交易日價格漲200元 , 進口柜裝黃銅價格34600-34800元/噸,對比前一交易日價格漲200元 , 柜裝黃銅水箱價格33800-34000元/噸,對比前一交易日價格漲200元 , 破碎黃銅水箱價格28300-28500元/噸,對比前一交易日價格漲200元 , 銅鋁水箱價格24700-24900元/噸,對比前一交易日價格漲200元 , 1#光亮銅線價格45400-45600元/噸,對比前一交易日價格漲200元 , 磷銅邊料價格49500-49700元/噸,對比前一交易日價格漲300元 , 紫銅邊料價格45200-45400元/噸,對比前一交易日價格漲200元 , 鍍白磷銅邊料價格44600-44800元/噸,對比前一交易日價格漲300元 , 鍍白黃銅邊料價格34300-34500元/噸,對比前一交易日價格漲200元 , H59黃銅邊料價格33500-33700元/噸,對比前一交易日價格漲200元 , H62黃銅邊料價格36400-36800元/噸,對比前一交易日價格漲200元 , H65黃銅邊料價格37200-37400元/噸,對比前一交易日價格漲200元。
| 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 地區 | 發布日期 | 備注 |
| 1#銅管 | 1# | 44800-45000 | 元/噸 | 200 | 廣東佛山 | 2018年05月17日 | 不含稅 |
| 二號銅 | 2#(92%-93%) | 41300-41600 | 元/噸 | 200 | 廣東佛山 | 2018年05月17日 | 不含稅 |
| 馬達銅 | 92%-94% | 41400-41700 | 元/噸 | 200 | 廣東佛山 | 2018年05月17日 | 不含稅 |
| 破碎紫銅 | 91%-92% | 41000-41300 | 元/噸 | 200 | 廣東佛山 | 2018年05月17日 | 不含稅 |
| 黃雜銅 | 含雜-7% | 26800-27000 | 元/噸 | 200 | 廣東佛山 | 2018年05月17日 | 不含稅 |
| 破碎黃銅 | - | 32900-33100 | 元/噸 | 200 | 廣東佛山 | 2018年05月17日 | 不含稅 |
| 水箱紫銅管 | - | 44400-44600 | 元/噸 | 200 | 廣東佛山 | 2018年05月17日 | 不含稅 |
| 干凈通訊線銅米 | - | 45700-45900 | 元/噸 | 200 | 廣東佛山 | 2018年05月17日 | 不含稅 |
| 破碎雜線銅米 | 90%-92% | 40600-40800 | 元/噸 | 200 | 廣東佛山 | 2018年05月17日 | 不含稅 |
| 進口柜裝黃銅 | - | 34600-34800 | 元/噸 | 200 | 廣東佛山 | 2018年05月17日 | 不含稅 |
| 柜裝黃銅水箱 | - | 33800-34000 | 元/噸 | 200 | 廣東佛山 | 2018年05月17日 | 不含稅 |
| 破碎黃銅水箱 | - | 28300-28500 | 元/噸 | 200 | 廣東佛山 | 2018年05月17日 | 不含稅 |
| 1#光亮銅線 | 1# | 45400-45600 | 元/噸 | 200 | 廣東佛山 | 2018年05月17日 | 不含稅 |
| 磷銅邊料 | - | 49500-49700 | 元/噸 | 200 | 廣東佛山 | 2018年05月17日 | 不含稅 |
| 紫銅邊料 | - | 45200-45400 | 元/噸 | 200 | 廣東佛山 | 2018年05月17日 | 不含稅 |
| 鍍白磷銅邊料 | - | 44600-44800 | 元/噸 | 200 | 廣東佛山 | 2018年05月17日 | 不含稅 |
| 鍍白黃銅邊料 | - | 34300-34500 | 元/噸 | 200 | 廣東佛山 | 2018年05月17日 | 不含稅 |
| H59黃銅邊料 | H59 | 33500-33700 | 元/噸 | 200 | 廣東佛山 | 2018年05月17日 | 不含稅 |
| H62黃銅邊料 | H62 | 36400-36800 | 元/噸 | 200 | 廣東佛山 | 2018年05月17日 | 不含稅 |
| H65黃銅邊料 | H65 | 37200-37400 | 元/噸 | 200 | 廣東佛山 | 2018年05月17日 | 不含稅 |
| 紫雜銅 | 79%-91% | 33000-33200 | 元/噸 | 200 | 廣東佛山 | 2018年05月17日 | 不含稅 |
相關文章
頭條焦點
精彩導讀
關注收購哥