今日4月20日天津廢銅價(jià)格市場(chǎng)行情報(bào)價(jià): 二號(hào)銅價(jià)格42800-43100元/噸,對(duì)比前一交易日價(jià)格跌200元 , 馬達(dá)銅價(jià)格42000-42200元/噸,對(duì)比前一交易日價(jià)格跌200元 , 銅鋁水箱價(jià)格24900-25100元/噸,對(duì)比前一交易日價(jià)格跌200元 , 1#光亮銅線價(jià)格45500-45700元/噸,對(duì)比前一交易日價(jià)格跌200元 , 火燒線價(jià)格42900-43200元/噸,對(duì)比前一交易日價(jià)格跌200元。
| 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 地區(qū) | 發(fā)布日期 | 備注 |
| 二號(hào)銅 | 94%-95% | 42800-43100 | 元/噸 | -200 | 天津 | 2018年04月20日 | 不含稅 |
| 馬達(dá)銅 | 92%-94% | 42000-42200 | 元/噸 | -200 | 天津 | 2018年04月20日 | 不含稅 |
| 銅鋁水箱 | 銅45%鋁53% | 24900-25100 | 元/噸 | -200 | 天津 | 2018年04月20日 | 不含稅 |
| 1#光亮銅線 | 1# | 45500-45700 | 元/噸 | -200 | 天津 | 2018年04月20日 | 不含稅 |
| 火燒線 | 95%-97% | 42900-43200 | 元/噸 | -200 | 天津 | 2018年04月20日 | 不含稅 |
相關(guān)文章



頭條焦點(diǎn)
精彩導(dǎo)讀
關(guān)注收購(gòu)哥